Desa Tegal Yoso

Kec. Purbolinggo, Kab. Lampung Timur
Prov. Lampung

Loading

Desa Tegal Yoso

Perayaan

Hari Ayah

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik

Desa Tegal Yoso

DESA CINTA STATISTIK

DESA CANTIK

Website Resmi Desa Tegal Yoso

Info
Selamat Datang di Website Resmi Desa Tegal Yoso - Masyarakat Desa Tegal Yoso Menuju Cakap Digital - Stop Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak - Wujudkan Desa Ramah Lingkungan dan Desa Berketahanan Iklim

STATISTIK

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Tegal Yoso, 2024

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Tegal Yoso, 2024

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 955 29,60% 497 15,41% 458 14,20%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 673 20,86% 9 0,28% 664 20,58%
3 PELAJAR/MAHASISWA 262 8,12% 125 3,87% 137 4,25%
4 PENSIUNAN 3 0,09% 3 0,09% 0 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 12 0,37% 10 0,31% 2 0,06%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 6 0,19% 6 0,19% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 22 0,68% 9 0,28% 13 0,40%
9 PETANI/PEKEBUN 562 17,42% 405 12,55% 157 4,87%
10 PETERNAK 2 0,06% 2 0,06% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 79 2,45% 56 1,74% 23 0,71%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 10 0,31% 4 0,12% 6 0,19%
19 BURUH HARIAN LEPAS 55 1,70% 50 1,55% 5 0,15%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 119 3,69% 85 2,63% 34 1,05%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 2 0,06% 2 0,06% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 3 0,09% 0 0,00% 3 0,09%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 1 0,03% 0 0,00% 1 0,03%
35 MEKANIK 2 0,06% 2 0,06% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 9 0,28% 3 0,09% 6 0,19%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 2 0,06% 0 0,00% 2 0,06%
74 PERAWAT 4 0,12% 2 0,06% 2 0,06%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 3 0,09% 3 0,09% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 9 0,28% 4 0,12% 5 0,15%
85 PERANGKAT DESA 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 401 12,43% 328 10,17% 73 2,26%
89 LAINNYA 1 0,03% 0 0,00% 1 0,03%
JUMLAH 3.204 99,32% 1.612 49,97% 1.592 49,35%
BELUM MENGISI 22 0,68% 13 0,40% 9 0,28%
TOTAL 3.226 100,00% 1.625 50,37% 1.601 49,63%
Diperbarui : 30 September 2024 09:44:24

Desa

1.625

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI1.625penduduk

1.601

PEREMPUAN

PEREMPUAN1.601penduduk

3.226

TOTAL

TOTAL3.226penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

MOHAMAD YANI

Tidak Ada di Kantor

Sekretaris Desa

EKSAS YULIANTO

Tidak Ada di Kantor

KAUR KEUANGAN

UMI KHOIRIYAH

Tidak Ada di Kantor

Kaur Perencanaan

SUKAMTO

Tidak Ada di Kantor

Kaur Umum

TOTO HARIYANTO

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pelayanan

SOLIHIN

Tidak Ada di Kantor

Kasi Kesra

SURADI

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pemerintahan

AGUS SOGIRI

Tidak Ada di Kantor

Kepala Dusun I

NANA SUPENA

Tidak Ada di Kantor

Kepala Dusun II

YUSTINA

Tidak Ada di Kantor

Kpala Dusun III

AHLAN SUHERMAN

Tidak Ada di Kantor

Kepala Dusun IV

ARIS MUNANDAR

Tidak Ada di Kantor

Kepala Dusun V

SARBINI

Tidak Ada di Kantor

Kepala Dusun VI

ARIYANTO

Tidak Ada di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

1

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

1

Orang

Masuk

2

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

0

Surat

Bulan Ini

0

Surat

Bulan Lalu

4

Surat

Tahun Ini

92

Surat

Tahun Lalu

145

Surat

Total

551

Surat

Transparansi Anggaran

APBDesa 2022 Pelaksanaan

Pembiayaan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 10.401.000,00Rp. 10.401.000,00

100%

APBDesa 2022 Pendapatan

Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 319.128.400,00Rp. 939.571.000,00

33.97%

Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi

Realisasi | Anggaran

Rp. 13.329.104,00Rp. 38.266.000,00

34.83%

Alokasi Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 322.347.966,00Rp. 811.019.250,00

39.75%

Bunga Bank

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 66.000,00

0%

APBDesa 2022 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 340.549.246,00Rp. 855.090.161,00

39.83%

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 64.245.000,00Rp. 267.451.300,00

24.02%

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 43.600.000,00Rp. 167.250.000,00

26.07%

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 122.105.000,00Rp. 123.905.000,00

98.55%

Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 94.500.000,00Rp. 385.650.000,00

24.5%
Pemerintah Desa

MOHAMAD YANI

Kepala Desa


Tidak Ada di Kantor

EKSAS YULIANTO

Sekretaris Desa
Tidak Ada di Kantor

UMI KHOIRIYAH

KAUR KEUANGAN
Tidak Ada di Kantor

SUKAMTO

Kaur Perencanaan
Tidak Ada di Kantor

TOTO HARIYANTO

Kaur Umum
Tidak Ada di Kantor

SOLIHIN

Kasi Pelayanan
Tidak Ada di Kantor

SURADI

Kasi Kesra
Tidak Ada di Kantor

AGUS SOGIRI

Kasi Pemerintahan
Tidak Ada di Kantor

NANA SUPENA

Kepala Dusun I
Tidak Ada di Kantor

YUSTINA

Kepala Dusun II
Tidak Ada di Kantor

AHLAN SUHERMAN

Kpala Dusun III
Tidak Ada di Kantor

ARIS MUNANDAR

Kepala Dusun IV
Tidak Ada di Kantor

SARBINI

Kepala Dusun V
Tidak Ada di Kantor

ARIYANTO

Kepala Dusun VI
Tidak Ada di Kantor