Desa Tegal Yoso

Kec. Purbolinggo, Kab. Lampung Timur
Prov. Lampung

Loading

Desa Tegal Yoso

Hari Libur Nasional

Hari Idul Fitri

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Selamat Datang di Website Resmi Desa Tegal Yoso - Masyarakat Desa Tegal Yoso Menuju Cakap Digital - Stop Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak - Wujudkan Desa Ramah Lingkungan dan Desa Berketahanan Iklim

STATISTIK

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Tegal Yoso, 2025

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Tegal Yoso, 2025

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 967 29,83% 506 15,61% 461 14,22%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 675 20,82% 9 0,28% 666 20,54%
3 PELAJAR/MAHASISWA 263 8,11% 126 3,89% 137 4,23%
4 PENSIUNAN 3 0,09% 3 0,09% 0 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 12 0,37% 10 0,31% 2 0,06%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 6 0,19% 6 0,19% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 23 0,71% 10 0,31% 13 0,40%
9 PETANI/PEKEBUN 561 17,30% 404 12,46% 157 4,84%
10 PETERNAK 2 0,06% 2 0,06% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 79 2,44% 56 1,73% 23 0,71%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 9 0,28% 3 0,09% 6 0,19%
19 BURUH HARIAN LEPAS 55 1,70% 50 1,54% 5 0,15%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 118 3,64% 84 2,59% 34 1,05%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 2 0,06% 2 0,06% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 3 0,09% 0 0,00% 3 0,09%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 1 0,03% 0 0,00% 1 0,03%
35 MEKANIK 2 0,06% 2 0,06% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 9 0,28% 3 0,09% 6 0,19%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 2 0,06% 0 0,00% 2 0,06%
74 PERAWAT 4 0,12% 2 0,06% 2 0,06%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 3 0,09% 3 0,09% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 9 0,28% 4 0,12% 5 0,15%
85 PERANGKAT DESA 2 0,06% 2 0,06% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 404 12,46% 331 10,21% 73 2,25%
89 LAINNYA 1 0,03% 0 0,00% 1 0,03%
JUMLAH 3.221 99,35% 1.624 50,09% 1.597 49,26%
BELUM MENGISI 21 0,65% 12 0,37% 9 0,28%
TOTAL 3.242 100,00% 1.636 50,46% 1.606 49,54%
Diperbarui : 03 Maret 2025 09:56:59

Desa

1.636

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI1.636penduduk

1.606

PEREMPUAN

PEREMPUAN1.606penduduk

3.242

TOTAL

TOTAL3.242penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

MOHAMAD YANI

Tidak Ada di Kantor

Sekretaris Desa

EKSAS YULIANTO

Tidak Ada di Kantor

KAUR KEUANGAN

UMI KHOIRIYAH

Tidak Ada di Kantor

Kaur Perencanaan

SUKAMTO

Tidak Ada di Kantor

Kaur Umum

TOTO HARIYANTO

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pelayanan

SOLIHIN

Tidak Ada di Kantor

Kasi Kesra

SURADI

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pemerintahan

AGUS SOGIRI

Tidak Ada di Kantor

Kepala Dusun I

NANA SUPENA

Tidak Ada di Kantor

Kepala Dusun II

YUSTINA

Tidak Ada di Kantor

Kpala Dusun III

AHLAN SUHERMAN

Tidak Ada di Kantor

Kepala Dusun IV

ARIS MUNANDAR

Tidak Ada di Kantor

Kepala Dusun V

SARBINI

Tidak Ada di Kantor

Kepala Dusun VI

ARIYANTO

Tidak Ada di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

2

Orang

Masuk

19

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

1

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

2

Surat

Bulan Ini

2

Surat

Bulan Lalu

18

Surat

Tahun Ini

28

Surat

Tahun Lalu

110

Surat

Total

572

Surat

Transparansi Anggaran

APBDesa 2024 Pelaksanaan

Pendapatan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 1.861.820.958,00Rp. 2.561.226.230,00

72.69%

Belanja Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 1.273.486.718,00Rp. 2.021.362.825,00

63%

Pembiayaan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 39.703.595,00Rp. 32.703.595,00

121.4%

APBDesa 2024 Pendapatan

Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 1.195.220.000,00Rp. 1.333.715.000,00

89.62%

Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi

Realisasi | Anggaran

Rp. 28.553.000,00Rp. 73.145.230,00

39.04%

Alokasi Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 632.047.958,00Rp. 1.148.366.000,00

55.04%

Bantuan Keuangan Provinsi

Realisasi | Anggaran

Rp. 6.000.000,00Rp. 6.000.000,00

100%

APBDesa 2024 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 511.696.035,00Rp. 900.877.325,00

56.8%

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 468.913.683,00Rp. 727.657.250,00

64.44%

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 75.900.000,00Rp. 148.100.000,00

51.25%

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 15.377.000,00Rp. 43.128.250,00

35.65%

Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 201.600.000,00Rp. 201.600.000,00

100%
Pemerintah Desa

MOHAMAD YANI

Kepala Desa


Tidak Ada di Kantor

EKSAS YULIANTO

Sekretaris Desa
Tidak Ada di Kantor

UMI KHOIRIYAH

KAUR KEUANGAN
Tidak Ada di Kantor

SUKAMTO

Kaur Perencanaan
Tidak Ada di Kantor

TOTO HARIYANTO

Kaur Umum
Tidak Ada di Kantor

SOLIHIN

Kasi Pelayanan
Tidak Ada di Kantor

SURADI

Kasi Kesra
Tidak Ada di Kantor

AGUS SOGIRI

Kasi Pemerintahan
Tidak Ada di Kantor

NANA SUPENA

Kepala Dusun I
Tidak Ada di Kantor

YUSTINA

Kepala Dusun II
Tidak Ada di Kantor

AHLAN SUHERMAN

Kpala Dusun III
Tidak Ada di Kantor

ARIS MUNANDAR

Kepala Dusun IV
Tidak Ada di Kantor

SARBINI

Kepala Dusun V
Tidak Ada di Kantor

ARIYANTO

Kepala Dusun VI
Tidak Ada di Kantor